6-3. Heating capacity
NOTE: Values mentioned in the table are calculated based on the maximum capacity.
¢
Model: AOYG30KBTA4
Indoor unit connecting
capacity
Outdoor temperature
Indoor temperature
16.0 °CDB 18.0 °CDB 20.0 °CDB 22.0 °CDB 24.0 °CDB
kBtu/h °CDB °CWB TC IP TC IP TC IP TC IP TC IP
49
-15.0 -16.0 6.1 2.96 6.0 3.02 5.9 3.08 5.7 3.14 5.6 3.20
-10.0 -11.0 7.6 3.24 7.5 3.31 7.3 3.38 7.1 3.45 6.9 3.51
-5.0 -7.0 9.1 3.13 8.9 3.20 8.7 3.26 8.4 3.33 8.2 3.39
0.0 -2.0 10.7 3.35 10.4 3.42 10.2 3.49 9.9 3.56 9.7 3.63
5.0 3.0 11.8 3.21 11.5 3.27 11.2 3.34 10.9 3.41 10.6 3.47
7.0 6.0 11.8 2.91 11.5 2.97 11.2 3.03 10.9 3.09 10.6 3.15
10.0 8.0 11.8 2.80 11.5 2.86 11.2 2.92 10.9 2.98 10.6 3.04
15.0 10.0 11.8 2.44 11.5 2.50 11.2 2.55 10.9 2.60 10.6 2.65
20.0 15.0 11.8 2.06 11.5 2.10 11.2 2.14 10.9 2.19 10.6 2.23
24.0 18.0 11.8 1.87 11.5 1.91 11.2 1.94 10.9 1.98 10.6 2.02
48
-15.0 -16.0 6.1 2.96 6.0 3.02 5.9 3.08 5.7 3.14 5.6 3.20
-10.0 -11.0 7.6 3.24 7.5 3.31 7.3 3.38 7.1 3.45 6.9 3.51
-5.0 -7.0 9.1 3.13 8.9 3.20 8.7 3.26 8.4 3.33 8.2 3.39
0.0 -2.0 10.7 3.35 10.4 3.42 10.2 3.49 9.9 3.56 9.7 3.63
5.0 3.0 11.8 3.21 11.5 3.27 11.2 3.34 10.9 3.41 10.6 3.47
7.0 6.0 11.8 2.91 11.5 2.97 11.2 3.03 10.9 3.09 10.6 3.15
10.0 8.0 11.8 2.80 11.5 2.86 11.2 2.92 10.9 2.98 10.6 3.04
15.0 10.0 11.8 2.44 11.5 2.50 11.2 2.55 10.9 2.60 10.6 2.65
20.0 15.0 11.8 2.06 11.5 2.10 11.2 2.14 10.9 2.19 10.6 2.23
24.0 18.0 11.8 1.87 11.5 1.91 11.2 1.94 10.9 1.98 10.6 2.02
47
-15.0 -16.0 6.1 2.96 6.0 3.02 5.9 3.08 5.7 3.14 5.6 3.20
-10.0 -11.0 7.6 3.24 7.5 3.31 7.3 3.38 7.1 3.45 6.9 3.51
-5.0 -7.0 9.1 3.13 8.9 3.20 8.7 3.26 8.4 3.33 8.2 3.39
0.0 -2.0 10.7 3.35 10.4 3.42 10.2 3.49 9.9 3.56 9.7 3.63
5.0 3.0 11.8 3.21 11.5 3.27 11.2 3.34 10.9 3.41 10.6 3.47
7.0 6.0 11.8 2.91 11.5 2.97 11.2 3.03 10.9 3.09 10.6 3.15
10.0 8.0 11.8 2.80 11.5 2.86 11.2 2.92 10.9 2.98 10.6 3.04
15.0 10.0 11.8 2.44 11.5 2.50 11.2 2.55 10.9 2.60 10.6 2.65
20.0 15.0 11.8 2.06 11.5 2.10 11.2 2.14 10.9 2.19 10.6 2.23
24.0 18.0 11.8 1.87 11.5 1.91 11.2 1.94 10.9 1.98 10.6 2.02
46
-15.0 -16.0 6.1 2.96 6.0 3.02 5.9 3.08 5.7 3.14 5.6 3.20
-10.0 -11.0 7.6 3.24 7.5 3.31 7.3 3.38 7.1 3.45 6.9 3.51
-5.0 -7.0 9.1 3.13 8.9 3.20 8.7 3.26 8.4 3.33 8.2 3.39
0.0 -2.0 10.7 3.35 10.4 3.42 10.2 3.49 9.9 3.56 9.7 3.63
5.0 3.0 11.8 3.21 11.5 3.27 11.2 3.34 10.9 3.41 10.6 3.47
7.0 6.0 11.8 2.91 11.5 2.97 11.2 3.03 10.9 3.09 10.6 3.15
10.0 8.0 11.8 2.80 11.5 2.86 11.2 2.92 10.9 2.98 10.6 3.04
15.0 10.0 11.8 2.44 11.5 2.50 11.2 2.55 10.9 2.60 10.6 2.65
20.0 15.0 11.8 2.06 11.5 2.10 11.2 2.14 10.9 2.19 10.6 2.23
24.0 18.0 11.8 1.87 11.5 1.91 11.2 1.94 10.9 1.98 10.6 2.02
45
-15.0 -16.0 6.1 2.96 6.0 3.02 5.9 3.08 5.7 3.14 5.6 3.20
-10.0 -11.0 7.6 3.24 7.5 3.31 7.3 3.38 7.1 3.45 6.9 3.51
-5.0 -7.0 9.1 3.13 8.9 3.20 8.7 3.26 8.4 3.33 8.2 3.39
0.0 -2.0 10.7 3.35 10.4 3.42 10.2 3.49 9.9 3.56 9.7 3.63
5.0 3.0 11.8 3.21 11.5 3.27 11.2 3.34 10.9 3.41 10.6 3.47
7.0 6.0 11.8 2.91 11.5 2.97 11.2 3.03 10.9 3.09 10.6 3.15
10.0 8.0 11.8 2.80 11.5 2.86 11.2 2.92 10.9 2.98 10.6 3.04
15.0 10.0 11.8 2.44 11.5 2.50 11.2 2.55 10.9 2.60 10.6 2.65
20.0 15.0 11.8 2.06 11.5 2.10 11.2 2.14 10.9 2.19 10.6 2.23
24.0 18.0 11.8 1.87 11.5 1.91 11.2 1.94 10.9 1.98 10.6 2.02
44
-15.0 -16.0 6.1 2.96 6.0 3.02 5.9 3.08 5.7 3.14 5.6 3.20
-10.0 -11.0 7.6 3.24 7.5 3.31 7.3 3.38 7.1 3.45 6.9 3.51
-5.0 -7.0 9.1 3.13 8.9 3.20 8.7 3.26 8.4 3.33 8.2 3.39
0.0 -2.0 10.7 3.35 10.4 3.42 10.2 3.49 9.9 3.56 9.7 3.63
5.0 3.0 11.8 3.21 11.5 3.27 11.2 3.34 10.9 3.41 10.6 3.47
7.0 6.0 11.8 2.91 11.5 2.97 11.2 3.03 10.9 3.09 10.6 3.15
10.0 8.0 11.8 2.80 11.5 2.86 11.2 2.92 10.9 2.98 10.6 3.04
15.0 10.0 11.8 2.44 11.5 2.50 11.2 2.55 10.9 2.60 10.6 2.65
20.0 15.0 11.8 2.06 11.5 2.10 11.2 2.14 10.9 2.19 10.6 2.23
24.0 18.0 11.8 1.87 11.5 1.91 11.2 1.94 10.9 1.98 10.6 2.02
43
-15.0 -16.0 6.1 2.96 6.0 3.02 5.9 3.08 5.7 3.14 5.6 3.20
-10.0 -11.0 7.6 3.24 7.5 3.31 7.3 3.38 7.1 3.45 6.9 3.51
-5.0 -7.0 9.1 3.13 8.9 3.20 8.7 3.26 8.4 3.33 8.2 3.39
0.0 -2.0 10.7 3.35 10.4 3.42 10.2 3.49 9.9 3.56 9.7 3.63
5.0 3.0 11.8 3.21 11.5 3.27 11.2 3.34 10.9 3.41 10.6 3.47
7.0 6.0 11.8 2.91 11.5 2.97 11.2 3.03 10.9 3.09 10.6 3.15
10.0 8.0 11.8 2.80 11.5 2.86 11.2 2.92 10.9 2.98 10.6 3.04
15.0 10.0 11.8 2.44 11.5 2.50 11.2 2.55 10.9 2.60 10.6 2.65
20.0 15.0 11.8 2.06 11.5 2.10 11.2 2.14 10.9 2.19 10.6 2.23
24.0 18.0 11.8 1.87 11.5 1.91 11.2 1.94 10.9 1.98 10.6 2.02
42
-15.0 -16.0 6.1 2.96 6.0 3.02 5.9 3.08 5.7 3.14 5.6 3.20
-10.0 -11.0 7.6 3.24 7.5 3.31 7.3 3.38 7.1 3.45 6.9 3.51
-5.0 -7.0 9.1 3.13 8.9 3.20 8.7 3.26 8.4 3.33 8.2 3.39
0.0 -2.0 10.7 3.35 10.4 3.42 10.2 3.49 9.9 3.56 9.7 3.63
5.0 3.0 11.8 3.21 11.5 3.27 11.2 3.34 10.9 3.41 10.6 3.47
7.0 6.0 11.8 2.91 11.5 2.97 11.2 3.03 10.9 3.09 10.6 3.15
10.0 8.0 11.8 2.80 11.5 2.86 11.2 2.92 10.9 2.98 10.6 3.04
15.0 10.0 11.8 2.44 11.5 2.50 11.2 2.55 10.9 2.60 10.6 2.65
20.0 15.0 11.8 2.06 11.5 2.10 11.2 2.14 10.9 2.19 10.6 2.23
24.0 18.0 11.8 1.87 11.5 1.91 11.2 1.94 10.9 1.98 10.6 2.02
- 418 -
6-3. Heating capacity
6. Capacity table
OUTDOOR UNIT
AOYG30KBTA4
OUTDOOR UNIT
AOYG30KBTA4