EasyManuals Logo
Home>Roland>Electronic Keyboard>V-Synth

Roland V-Synth Supplementary Guide

Roland V-Synth
21 pages
To Next Page IconTo Next Page
To Next Page IconTo Next Page
To Previous Page IconTo Previous Page
To Previous Page IconTo Previous Page
Page #8 background imageLoading...
Page #8 background image
8
MIDI Implementation
| 00 36 | 000a aaaa | EQ Total Gain (0 - 30) |
| | | -15 - +15 [dB] |
| 00 37 | 0000 000a | EQ Switch (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 00 38 | Total Size |
+------------------------------------------------------------------------------+
System Controller
+------------------------------------------------------------------------------+
| Offset | |
| Address | Description |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 | 0000 000a | Transmit Program Change (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 01 | 0000 000a | Transmit Bank Select (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 02 | 0aaa aaaa | Keyboard Velocity (0 - 127) |
| | | REAL, 1 - 127 |
| 00 03 | 0000 00aa | Keyboard Sens (0 - 2) |
| | | LIGHT, MEDIUM, HEAVY |
| 00 04 | 000a aaaa | Aftertouch Sens (0 - 20) |
| | | 0 - 200 |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 05 | 000a aaaa | Patch Transmit Channel (0 - 17) |
| | | 1 - 16, RX-CH, OFF |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 06 | 000a aaaa | Beam Sens L (0 - 20) |
| | | 0 - 200 |
| 00 07 | 000a aaaa | Beam Sens R (0 - 20) |
| | | 0 - 200 |
| 00 08 | 0aaa aaaa | Beam 1 Assign L (0 - 95) |
| | | OFF, CC01 - CC31, CC33 - CC95 |
| 00 09 | 0aaa aaaa | Beam 1 Assign R (0 - 95) |
| | | OFF, CC01 - CC31, CC33 - CC95 |
| 00 0A | 0aaa aaaa | Beam 2 Assign L (0 - 95) |
| | | OFF, CC01 - CC31, CC33 - CC95 |
| 00 0B | 0aaa aaaa | Beam 2 Assign R (0 - 95) |
| | | OFF, CC01 - CC31, CC33 - CC95 |
| 00 0C | 0aaa aaaa | Beam 3 Assign L (0 - 95) |
| | | OFF, CC01 - CC31, CC33 - CC95 |
| 00 0D | 0aaa aaaa | Beam 3 Assign R (0 - 95) |
| | | OFF, CC01 - CC31, CC33 - CC95 |
| 00 0E | 0aaa aaaa | Beam 4 Assign L (0 - 95) |
| | | OFF, CC01 - CC31, CC33 - CC95 |
| 00 0F | 0aaa aaaa | Beam 4 Assign R (0 - 95) |
| | | OFF, CC01 - CC31, CC33 - CC95 |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 10 | 0aaa aaaa | Pad Assign X (0 - 95) |
| | | OFF, CC01 - CC31, CC33 - CC95 |
| 00 11 | 0aaa aaaa | Pad Assign Y (0 - 95) |
| | | OFF, CC01 - CC31, CC33 - CC95 |
| 00 12 | 0aaa aaaa | Time Trip Assign X (0 - 95) |
| | | OFF, CC01 - CC31, CC33 - CC95 |
| 00 13 | 0aaa aaaa | Time Trip Assign Y (0 - 95) |
| | | OFF, CC01 - CC31, CC33 - CC95 |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 14 | 0aaa aaaa | Knob 1 Assign (0 - 95) |
| | | OFF, CC01 - CC31, CC33 - CC95 |
| 00 15 | 0aaa aaaa | Knob 2 Assign (0 - 95) |
| | | OFF, CC01 - CC31, CC33 - CC95 |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 16 | 0000 0aaa | Hold Pedal Polarity (0 - 1) |
| | | STANDARD, REVERSE |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 17 | 0aaa aaaa | Pedal 1 Assign (0 - 98) |
| | | OFF, CC01 - CC31, CC33 - CC95, |
| | | BEND-UP, BEND-DOWN, AFT |
| 00 18 | 0000 0aaa | Pedal 1 Polarity (0 - 1) |
| | | STANDARD, REVERSE |
| 00 19 | 0aaa aaaa | Pedal 2 Assign (0 - 98) |
| | | OFF, CC01 - CC31, CC33 - CC95, |
| | | BEND-UP, BEND-DOWN, AFT |
| 00 1A | 0000 0aaa | Pedal 2 Polarity (0 - 1) |
| | | STANDARD, REVERSE |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 00 1B | Total Size |
+------------------------------------------------------------------------------+
System Controller 2 (XT)
+------------------------------------------------------------------------------+
| Offset | |
| Address | Description |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 | 000a aaaa | User Set 1 Knob 1 Parameter Assign (0 - 23) |
| 00 01 | 000a aaaa | User Set 1 Knob 2 Parameter Assign (0 - 23) |
| 00 02 | 000a aaaa | User Set 1 Knob 3 Parameter Assign (0 - 23) |
| 00 03 | 000a aaaa | User Set 1 Knob 4 Parameter Assign (0 - 23) |
| 00 04 | 000a aaaa | User Set 1 Knob 5 Parameter Assign (0 - 23) |
| 00 05 | 000a aaaa | User Set 1 Knob 6 Parameter Assign (0 - 23) |
| 00 06 | 000a aaaa | User Set 1 Knob 7 Parameter Assign (0 - 23) |
| 00 07 | 000a aaaa | User Set 1 Knob 8 Parameter Assign (0 - 23) |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 08 | 000a aaaa | User Set 2 Knob 1 Parameter Assign (0 - 23) |
| 00 09 | 000a aaaa | User Set 2 Knob 2 Parameter Assign (0 - 23) |
| 00 0A | 000a aaaa | User Set 2 Knob 3 Parameter Assign (0 - 23) |
| 00 0B | 000a aaaa | User Set 2 Knob 4 Parameter Assign (0 - 23) |
| 00 0C | 000a aaaa | User Set 2 Knob 5 Parameter Assign (0 - 23) |
| 00 0D | 000a aaaa | User Set 2 Knob 6 Parameter Assign (0 - 23) |
| 00 0E | 000a aaaa | User Set 2 Knob 7 Parameter Assign (0 - 23) |
| 00 0F | 000a aaaa | User Set 2 Knob 8 Parameter Assign (0 - 23) |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 10 | 000a aaaa | User Set 3 Knob 1 Parameter Assign (0 - 23) |
| 00 11 | 000a aaaa | User Set 3 Knob 2 Parameter Assign (0 - 23) |
| 00 12 | 000a aaaa | User Set 3 Knob 3 Parameter Assign (0 - 23) |
| 00 13 | 000a aaaa | User Set 3 Knob 4 Parameter Assign (0 - 23) |
| 00 14 | 000a aaaa | User Set 3 Knob 5 Parameter Assign (0 - 23) |
| 00 15 | 000a aaaa | User Set 3 Knob 6 Parameter Assign (0 - 23) |
| 00 16 | 000a aaaa | User Set 3 Knob 7 Parameter Assign (0 - 23) |
| 00 17 | 000a aaaa | User Set 3 Knob 8 Parameter Assign (0 - 23) |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 18 | 000a aaaa | User Set 4 Knob 1 Parameter Assign (0 - 23) |
| 00 19 | 000a aaaa | User Set 4 Knob 2 Parameter Assign (0 - 23) |
| 00 1A | 000a aaaa | User Set 4 Knob 3 Parameter Assign (0 - 23) |
| 00 1B | 000a aaaa | User Set 4 Knob 4 Parameter Assign (0 - 23) |
| 00 1C | 000a aaaa | User Set 4 Knob 5 Parameter Assign (0 - 23) |
| 00 1D | 000a aaaa | User Set 4 Knob 6 Parameter Assign (0 - 23) |
| 00 1E | 000a aaaa | User Set 4 Knob 7 Parameter Assign (0 - 23) |
| 00 1F | 000a aaaa | User Set 4 Knob 8 Parameter Assign (0 - 23) |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 20 | 000a aaaa | User Set 5 Knob 1 Parameter Assign (0 - 23) |
| 00 21 | 000a aaaa | User Set 5 Knob 2 Parameter Assign (0 - 23) |
| 00 22 | 000a aaaa | User Set 5 Knob 3 Parameter Assign (0 - 23) |
| 00 23 | 000a aaaa | User Set 5 Knob 4 Parameter Assign (0 - 23) |
| 00 24 | 000a aaaa | User Set 5 Knob 5 Parameter Assign (0 - 23) |
| 00 25 | 000a aaaa | User Set 5 Knob 6 Parameter Assign (0 - 23) |
| 00 26 | 000a aaaa | User Set 5 Knob 7 Parameter Assign (0 - 23) |
| 00 27 | 000a aaaa | User Set 5 Knob 8 Parameter Assign (0 - 23) |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 28 | 000a aaaa | User Set 6 Knob 1 Parameter Assign (0 - 23) |
| 00 29 | 000a aaaa | User Set 6 Knob 2 Parameter Assign (0 - 23) |
| 00 2A | 000a aaaa | User Set 6 Knob 3 Parameter Assign (0 - 23) |
| 00 2B | 000a aaaa | User Set 6 Knob 4 Parameter Assign (0 - 23) |
| 00 2C | 000a aaaa | User Set 6 Knob 5 Parameter Assign (0 - 23) |
| 00 2D | 000a aaaa | User Set 6 Knob 6 Parameter Assign (0 - 23) |
| 00 2E | 000a aaaa | User Set 6 Knob 7 Parameter Assign (0 - 23) |
| 00 2F | 000a aaaa | User Set 6 Knob 8 Parameter Assign (0 - 23) |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 30 | 000a aaaa | User Set 7 Knob 1 Parameter Assign (0 - 23) |
| 00 31 | 000a aaaa | User Set 7 Knob 2 Parameter Assign (0 - 23) |
| 00 32 | 000a aaaa | User Set 7 Knob 3 Parameter Assign (0 - 23) |
| 00 33 | 000a aaaa | User Set 7 Knob 4 Parameter Assign (0 - 23) |
| 00 34 | 000a aaaa | User Set 7 Knob 5 Parameter Assign (0 - 23) |
| 00 35 | 000a aaaa | User Set 7 Knob 6 Parameter Assign (0 - 23) |
| 00 36 | 000a aaaa | User Set 7 Knob 7 Parameter Assign (0 - 23) |
| 00 37 | 000a aaaa | User Set 7 Knob 8 Parameter Assign (0 - 23) |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 38 | 000a aaaa | User Set 8 Knob 1 Parameter Assign (0 - 23) |
| 00 39 | 000a aaaa | User Set 8 Knob 2 Parameter Assign (0 - 23) |
| 00 3A | 000a aaaa | User Set 8 Knob 3 Parameter Assign (0 - 23) |
| 00 3B | 000a aaaa | User Set 8 Knob 4 Parameter Assign (0 - 23) |
| 00 3C | 000a aaaa | User Set 8 Knob 5 Parameter Assign (0 - 23) |
| 00 3D | 000a aaaa | User Set 8 Knob 6 Parameter Assign (0 - 23) |
| 00 3E | 000a aaaa | User Set 8 Knob 7 Parameter Assign (0 - 23) |
| 00 3F | 000a aaaa | User Set 8 Knob 8 Parameter Assign (0 - 23) |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 40 | 0aaa aaaa | Knob 1 CC Assign (0 - 95) |
| | | OFF, CC01 - CC31, CC33 - CC95 |
| 00 41 | 0aaa aaaa | Knob 2 CC Assign (0 - 95) |
| | | OFF, CC01 - CC31, CC33 - CC95 |
| 00 42 | 0aaa aaaa | Knob 3 CC Assign (0 - 95) |
| | | OFF, CC01 - CC31, CC33 - CC95 |
| 00 43 | 0aaa aaaa | Knob 4 CC Assign (0 - 95) |
| | | OFF, CC01 - CC31, CC33 - CC95 |
| 00 44 | 0aaa aaaa | Knob 5 CC Assign (0 - 95) |
| | | OFF, CC01 - CC31, CC33 - CC95 |
| 00 45 | 0aaa aaaa | Knob 6 CC Assign (0 - 95) |
| | | OFF, CC01 - CC31, CC33 - CC95 |
| 00 46 | 0aaa aaaa | Knob 7 CC Assign (0 - 95) |
| | | OFF, CC01 - CC31, CC33 - CC95 |
| 00 47 | 0aaa aaaa | Knob 8 CC Assign (0 - 95) |
| | | OFF, CC01 - CC31, CC33 - CC95 |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 00 48 | Total Size |
+------------------------------------------------------------------------------+
Patch Common
+------------------------------------------------------------------------------+
| Offset | |
| Address | Description |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 | 0aaa aaaa | Patch Name 1 (32 - 127) |
| | | 32 - 127 [ASCII] |
| 00 01 | 0aaa aaaa | Patch Name 2 (32 - 127) |
| | | 32 - 127 [ASCII] |
| 00 02 | 0aaa aaaa | Patch Name 3 (32 - 127) |
| | | 32 - 127 [ASCII] |
| 00 03 | 0aaa aaaa | Patch Name 4 (32 - 127) |
| | | 32 - 127 [ASCII] |
| 00 04 | 0aaa aaaa | Patch Name 5 (32 - 127) |
| | | 32 - 127 [ASCII] |
| 00 05 | 0aaa aaaa | Patch Name 6 (32 - 127) |
| | | 32 - 127 [ASCII] |
| 00 06 | 0aaa aaaa | Patch Name 7 (32 - 127) |
| | | 32 - 127 [ASCII] |
| 00 07 | 0aaa aaaa | Patch Name 8 (32 - 127) |
| | | 32 - 127 [ASCII] |
| 00 08 | 0aaa aaaa | Patch Name 9 (32 - 127) |
| | | 32 - 127 [ASCII] |
| 00 09 | 0aaa aaaa | Patch Name 10 (32 - 127) |
| | | 32 - 127 [ASCII] |
| 00 0A | 0aaa aaaa | Patch Name 11 (32 - 127) |
| | | 32 - 127 [ASCII] |
| 00 0B | 0aaa aaaa | Patch Name 12 (32 - 127) |
| | | 32 - 127 [ASCII] |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 0C | 0aaa aaaa | Patch Category (0 - 15) |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 0D | 0aaa aaaa | Patch Coarse Tune (16 - 112) |
| | | -48 - +48 |
| 00 0E | 0aaa aaaa | Patch Fine Tune (14 - 114) |
| | | -50 - +50 |
| 00 0F | 0000 0aaa | Octave Shift (61 - 67) |
| | | -3 - +3 |
| 00 10 | 0000 000a | Mono/Poly (0 - 1) |
| | | MONO, POLY |
| 00 11 | 0000 000a | Legato Switch (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 12 | 0000 000a | Portamento Switch (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 13 | 0000 000a | Portamento Mode (0 - 1) |
| | | NORMAL, LEGATO |
| 00 14 | 0000 000a | Portamento Type (0 - 1) |
| | | RATE, TIME |
| 00 15 | 0aaa aaaa | Portamento Time (0 - 127) |
| 00 16 | 0aaa aaaa | Portamento Time Velocity Sens (1 - 127) |
| | | -63 - +63 |
|# 00 17 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Patch Tempo (200 - 2500) |
| | | 20.0 - 250.0 |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 1B | 00aa aaaa | Pitch Bend Range Up (0 - 48) |
| 00 1C | 00aa aaaa | Pitch Bend Range Down (0 - 48) |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 1D | 0000 000a | MFX Switch (0 - 1) |
| | | BYPASS, ON |
| 00 1E | 0000 000a | Chorus Switch (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 1F | 0000 000a | Reverb Switch (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 20 | 0000 aaaa | Current Zone (0 - 15) |
| | | ZONE1 - ZONE16 |
| 00 21 | 0aaa aaaa | Zone 1 Range Upper (0 - 127) |
| | | C-1 - G9 |
| 00 22 | 0aaa aaaa | Zone 2 Range Upper (0 - 127) |
| | | C-1 - G9 |
| 00 23 | 0aaa aaaa | Zone 3 Range Upper (0 - 127) |
| | | C-1 - G9 |
| 00 24 | 0aaa aaaa | Zone 4 Range Upper (0 - 127) |
| | | C-1 - G9 |
| 00 25 | 0aaa aaaa | Zone 5 Range Upper (0 - 127) |
| | | C-1 - G9 |
| 00 26 | 0aaa aaaa | Zone 6 Range Upper (0 - 127) |
| | | C-1 - G9 |
| 00 27 | 0aaa aaaa | Zone 7 Range Upper (0 - 127) |
| | | C-1 - G9 |
| 00 28 | 0aaa aaaa | Zone 8 Range Upper (0 - 127) |
| | | C-1 - G9 |
| 00 29 | 0aaa aaaa | Zone 9 Range Upper (0 - 127) |
| | | C-1 - G9 |
| 00 2A | 0aaa aaaa | Zone 10 Range Upper (0 - 127) |
| | | C-1 - G9 |
| 00 2B | 0aaa aaaa | Zone 11 Range Upper (0 - 127) |
| | | C-1 - G9 |
| 00 2C | 0aaa aaaa | Zone 12 Range Upper (0 - 127) |
| | | C-1 - G9 |
| 00 2D | 0aaa aaaa | Zone 13 Range Upper (0 - 127) |
| | | C-1 - G9 |
| 00 2E | 0aaa aaaa | Zone 14 Range Upper (0 - 127) |
| | | C-1 - G9 |

Other manuals for Roland V-Synth

Questions and Answers:

Question and Answer IconNeed help?

Do you have a question about the Roland V-Synth and is the answer not in the manual?

Roland V-Synth Specifications

General IconGeneral
BrandRoland
ModelV-Synth
CategoryElectronic Keyboard
LanguageEnglish

Related product manuals