• 9 •
AWH/C 007
25 37 50 75 100 125 150
1430 1400 1375 1315 1245 1165 1065
1300 1250 1240 1185 1125 1050 -
1170 1140 1125 1070 1010 - -
AWH/C 008
25 37 50 75 100 125 150
1620 1585 1550 1475 1395 1300 -
1550 1500 1480 1420 1350 1260 -
1430 1400 1375 1315 1250 - -
AWH/C 010
25 37 50 75 100 125 150
2100 2075 2050 1990 1925 1850 1750
1915 1900 1885 1830 1790 1700 -
1685 1680 1675 1640 1600 1550 -
AWH/C 012
25 37 50 75 100 125 150
2200 2180 2150 2025 1925 1800 1550
2025 2000 1985 1875 1775 1650 -
1825 1815 1780 1700 1620 - -
AWH/C 015
25 37 50 75 100 125 150
2610 2550 2480 2350 2185 2000 1750
2575 2560 2450 2300 2150 1970 1730
2350 2300 2250 2150 2025 1850 -
AWH/C 018
25 37 50 75 100 125 150
3100 2980 2960 2815 2650 2450 2210
2910 2850 2800 2610 2450 2300 2100
2615 2550 2500 2375 2230 2060 -
AWH/C 020
25 37 50 75 100 125 150
3500 3400 3300 3100 2900 2600 2300
3250 3200 3100 2940 2750 2550 2300
3100 3030 2960 2815 2650 2450 -
AWH 002
25 35 50 65 80 90 100
485 450 395 340 305 285 -
430 390 330 285 - - -
385 345 285 - - - -
AWH 003
25 35 50 65 80 90 100
550 520 480 435 385 355 335
445 415 365 335 - - -
410 380 335 - - - -
AQUALEAN - AWC/AWH - MIL118E-1407 / 10-2013
GENERAL CHARACTERISTICS
1.7.- FAN SPECIFICATIONS
AVAILABLE STATIC PRESSURE (Pa)
AIR FLOW RATE
(m
3
/h)
High speed
Medium speed
Low speed
AVAILABLE STATIC PRESSURE (Pa)
AIR FLOW RATE
(m
3
/h)
High speed
Medium speed
Low speed
AVAILABLE STATIC PRESSURE (Pa)
AIR FLOW RATE
(m
3
/h)
High speed
Medium speed
Low speed
AVAILABLE STATIC PRESSURE (Pa)
AIR FLOW RATE
(m
3
/h)
High speed
Medium speed
Low speed
AVAILABLE STATIC PRESSURE (Pa)
AIR FLOW RATE
(m
3
/h)
High speed
Medium speed
Low speed
AVAILABLE STATIC PRESSURE (Pa)
AIR FLOW RATE
(m
3
/h)
High speed
Medium speed
Low speed
AVAILABLE STATIC PRESSURE (Pa)
AIR FLOW RATE
(m
3
/h)
High speed
Medium speed
Low speed
AVAILABLE STATIC PRESSURE (Pa)
AIR FLOW RATE
(m
3
/h)
High speed
Medium speed
Low speed
AVAILABLE STATIC PRESSURE (Pa)
AIR FLOW RATE
(m
3
/h)
High speed
Medium speed
Low speed