0x010803c0 Gi0/0/0/6.116 up 1518 4 10 GDP|LDP|L3P|OWN
0x010803e0 Gi0/0/0/6.117 up 1518 4 10 GDP|LDP|L3P|OWN
0x01080400 Gi0/0/0/6.118 up 1518 4 10 GDP|LDP|L3P|OWN
0x01080420 Gi0/0/0/6.119 up 1518 4 10 GDP|LDP|L3P|OWN
0x01080440 Gi0/0/0/6.120 up 1518 4 10 GDP|LDP|L3P|OWN
0x01080460 Gi0/0/0/6.121 up 1518 4 6 GDP|LDP|L3P|OWN
0x01080480 Gi0/0/0/6.122 up 1518 4 6 GDP|LDP|L3P|OWN
0x010804a0 Gi0/0/0/6.123 up 1518 4 6 GDP|LDP|L3P|OWN
0x010804c0 Gi0/0/0/6.124 up 1518 4 6 GDP|LDP|L3P|OWN
0x010804e0 Gi0/0/0/6.125 up 1518 4 6 GDP|LDP|L3P|OWN
0x01080500 Gi0/0/0/6.126 up 1518 4 6 GDP|LDP|L3P|OWN
0x01080520 Gi0/0/0/6.127 up 1518 4 6 GDP|LDP|L3P|OWN
0x01080540 Gi0/0/0/6.128 up 1518 4 6 GDP|LDP|L3P|OWN
0x01080560 Gi0/0/0/6.129 up 1518 4 6 GDP|LDP|L3P|OWN
0x01080580 Gi0/0/0/6.130 up 1518 4 6 GDP|LDP|L3P|OWN
0x010805a0 Gi0/0/0/6.131 up 1518 4 6 GDP|LDP|L3P|OWN
0x010805c0 Gi0/0/0/6.132 up 1518 4 6 GDP|LDP|L3P|OWN
0x010805e0 Gi0/0/0/6.133 up 1518 4 6 GDP|LDP|L3P|OWN
0x01080600 Gi0/0/0/6.134 up 1518 4 6 GDP|LDP|L3P|OWN
0x01080620 Gi0/0/0/6.135 up 1518 4 6 GDP|LDP|L3P|OWN
0x01080640 Gi0/0/0/6.136 up 1518 4 6 GDP|LDP|L3P|OWN
0x01080660 Gi0/0/0/6.137 up 1518 4 6 GDP|LDP|L3P|OWN
0x01080680 Gi0/0/0/6.138 up 1518 4 6 GDP|LDP|L3P|OWN
0x010806a0 Gi0/0/0/6.139 up 1518 4 6 GDP|LDP|L3P|OWN
0x010806c0 Gi0/0/0/6.140 up 1518 4 6 GDP|LDP|L3P|OWN
0x010806e0 Gi0/0/0/6.141 up 1518 4 6 GDP|LDP|L3P|OWN
0x01080700 Gi0/0/0/6.142 up 1518 4 6 GDP|LDP|L3P|OWN
0x01080720 Gi0/0/0/6.143 up 1518 4 6 GDP|LDP|L3P|OWN
0x01080740 Gi0/0/0/6.144 up 1518 4 6 GDP|LDP|L3P|OWN
0x01080760 Gi0/0/0/6.145 up 1518 4 6 GDP|LDP|L3P|OWN
0x01080780 Gi0/0/0/6.146 up 1518 4 6 GDP|LDP|L3P|OWN
0x010807a0 Gi0/0/0/6.147 up 1518 4 6 GDP|LDP|L3P|OWN
0x010807c0 Gi0/0/0/6.148 up 1518 4 6 GDP|LDP|L3P|OWN
0x010807e0 Gi0/0/0/6.149 up 1518 4 6 GDP|LDP|L3P|OWN
0x01080800 Gi0/0/0/6.150 up 1518 4 6 GDP|LDP|L3P|OWN
0x01080820 Gi0/0/0/7.1 down 1518 2 5 GDP|LDP|L3P|OWN
0x01080840 Gi0/0/0/7.2 down 1518 4 6 GDP|LDP|L3P|OWN
0x01080860 Gi0/0/0/7.3 down 1518 3 4 GDP|LDP|L3P|OWN
0x01080880 Gi0/0/0/7.4 down 1518 3 4 GDP|LDP|L3P|OWN
0x010808a0 Gi0/0/0/7.5 down 1518 3 4 GDP|LDP|L3P|OWN
0x010808c0 Gi0/0/0/7.6 down 1518 3 4 GDP|LDP|L3P|OWN
0x010808e0 Gi0/0/0/7.7 down 1518 3 4 GDP|LDP|L3P|OWN
0x01080900 Gi0/0/0/7.8 down 1518 3 4 GDP|LDP|L3P|OWN
0x01080920 Gi0/0/0/7.9 down 1518 3 4 GDP|LDP|L3P|OWN
0x01080940 Gi0/0/0/7.10 down 1518 3 4 GDP|LDP|L3P|OWN
0x01080960 Gi0/0/0/7.11 down 1518 3 4 GDP|LDP|L3P|OWN
0x01100020 Mg0/1/CPU1/0 N/A - 0 0 GDP
0x01100040 FI0/1/CPU1 N/A - 0 0 GDP
0x01180020 FI0/1/CPU0 N/A - 0 0 GDP
0x01180040 Mg0/1/CPU0/0 N/A - 0 0 GDP
0x01180030 Nu0 N/A - 0 0 GDP
0x01180050 En0 N/A - 2 2 GDP|LDP
0x01180070 En6tunnel0 N/A - 2 2 GDP|LDP
0x01180090 Lo0 N/A - 0 0 GDP
0x011800b0 Lo1 N/A - 0 0 GDP
0x011800d0 Lo2 N/A - 0 0 GDP
0x011800f0 Lo3 N/A - 0 0 GDP
0x01180110 Lo5 N/A - 0 0 GDP
0x01180130 Lo6 N/A - 0 0 GDP
0x01180150 Lo7 N/A - 0 0 GDP
0x01180170 BE102 N/A - 0 0 GDP
0x01180190 BE1080 N/A - 3 4 GDP|LDP
0x011801b0 BE1083 N/A - 3 4 GDP|LDP
0x011801d0 BE1084 N/A - 3 4 GDP|LDP
0x011801f0 BE1085 N/A - 5 12 GDP|LDP
0x01180210 BE1085.1 N/A - 4 6 GDP|LDP
0x01180230 BE1085.102 N/A - 4 7 GDP|LDP
Cisco IOS XR Advanced System Command Reference for the Cisco XR 12000 Router, Release 4.3.x
46 OL-28456-02
Troubleshooting Commands
show im database