9.6 Mechanical Data: Product Types BWD and BWG
P/N Weight Enclosure rating
UL
1)
Product type Drawing type Drawing reference
[kg] [IP class]
175U0089 0.55 65 Y BWD500060 BWD500xxx
chapter 9.7.21 Figure 21 -
BWD500xxx
175U0090 1.05 65 Y BWD600080 BWD600xxx
chapter 9.7.22 Figure 22 -
BWD600xxx
175U0091 1.05 65 Y BWD600072 BWD600xxx
175U0982 0.55 65 Y BWD500620 BWD500xxx
chapter 9.7.21 Figure 21 -
BWD500xxx
175U0983 0.55 65 Y BWD500430 BWD500xxx
175U0984 0.55 65 Y BWD500310 BWD500xxx
175U0985 0.55 65 Y BWD500300 BWD500xxx
175U0986 0.55 65 Y BWD500240 BWD500xxx
175U0987 0.55 65 Y BWD500210 BWD500xxx
175U0988 0.55 65 Y BWD500160 BWD500xxx
175U0989 0.55 65 Y BWD500150 BWD500xxx
175U0990 0.55 65 Y BWD500130 BWD500xxx
175U0991 0.55 65 Y BWD500100 BWD500xxx
175U0992 0.55 65 Y BWD500072 BWD500xxx
175U0993 0.55 65 Y BWD500050 BWD500xxx
175U0994 0.55 65 Y BWD500035 BWD500xxx
175U0995 0.55 65 Y BWD500027 BWD500xxx
175U0996 0.55 65 Y BWD500040 BWD500xxx
175U1000 0.28 65 Y BWD250830 BWD250xxx
chapter 9.7.20 Figure 20 -
BWD250xxx
175U1001 0.28 65 Y BWD250620 BWD250xxx
175U1002 0.28 65 Y BWD250430 BWD250xxx
175U1003 0.28 65 Y BWD250330 BWD250xxx
175U1004 0.28 65 Y BWD250220 BWD250xxx
175U1005 0.28 65 Y BWD250150 BWD250xxx
175U1006 0.28 65 Y BWD250100 BWD250xxx
175N2395 0.41 65 Y BWG250430 BWG250xxx
chapter 9.7.23 Figure 23 -
BWG250xxx
175N2396 0.41 65 Y BWG250620 BWG250xxx
175N2397 0.41 65 Y BWG250830 BWG250xxx
175N2398 0.68 65 Y BWG500150 BWG500xxx
chapter 9.7.24 Figure 24 -
BWG500xxx
175N2399 0.68 65 Y BWG500210 BWG500xxx
175N2400 0.68 65 Y BWG500310 BWG500xxx
Table 9.4 Mechanical Data: Product Types BWD and BWG
1) Y=yes, N=no
Specifications Design Guide
82 Danfoss A/S © Rev. 05/2014 All rights reserved. MG90O202
99