6881076C25-E September 5, 2008
Model Numbering, Charts, and Specifications xxxi
ASTRO Digital Spectra UHF 20–40 Watt Model Chart (cont.)
Model Number Description
D04QKH9PW3AN Model W3 (403–433 MHz), 20–40 Watt, 128 Channels
D04QKF9PW4AN Model W4 (403–433 MHz), 20–40 Watt, 128 Channels
D04QKF9PW5AN Model W5 (403–433 MHz), 20–40 Watt, 128 Channels
D04QKH9PW7AN Model W7 (403–433 MHz), 20–40 Watt, 255 Channels
T04QKH9PW9AN Model W9 (403–433 MHz), 20–40 Watt, 255 Channels
D04RKH9PW3ANSP01 Model W3 (450–482 MHz), 20–40 Watt, 128 Channels
D04RKF9PW4AN Model W4 (450–482 MHz), 20–40 Watt, 128 Channels
D04RKF9PW5AN Model W5 (450–482 MHz), 20–40 Watt, 128 Channels
D04RKH9PW7AN Model W7 (450–482 MHz), 20–40 Watt, 255 Channels
T04RKH9PW9AN Model W9 (450–482 MHz), 20–40 Watt, 255 Channels
D04SKH9PW3AN Model W3 (482–512 MHz), 20–40 Watt, 128 Channels
D04SKF9PW4AN Model W4 (482–512 MHz), 20–40 Watt, 128 Channels
D04SKF9PW5AN Model W5 (482–512 MHz), 20–40 Watt, 128 Channels
D04SKH9PW7AN Model W7 (482–512 MHz), 20–40 Watt, 255 Channels
T04SKH9PW9AN Model W9 (482–512 MHz), 20–40 Watt, 255 Channels
Item No. Description
XXXXX HAE4003_ Antenna, Quarterwave
XXXX HLE6000_ VCO Carrier, Range 3
XXXX HLE6043_ Power Amplifier, 40W, Range 3
XXXX HLE6103_ VCO Hybrid Kit, Range 3
XXXX HRE6003_ Receiver F/E, Range 3
XX
XXXXXXXXXXXXX HSN4018_ Speaker
X X X HCN1078_ W9 Control Head
X XXXX HAE4004_ Antenna, Roof Top
X XXXX HLE6041_ VCO Carrier, Range 4
X XXXX HLE6044_ Power Amplifier, 40W, Range 4
X XXXX HLE6104_ VCO Hybrid Kit, Range 4
X XXXX HRE6004_ Receiver F/E, Range 4
X
X X HLN6459_ W3 Interface Board
X
X X HMN4044_ ASTRO Handheld Control Head (W3)
X = Item Included
_ = the latest version kit. When ordering a kit, refer to your specific kit for the suffix number.
* = kit not available. Order piece parts from the Customer Care and Services Division.