CGCOMMUNICATIONS GUIDE MEMORY MAP
369 MOTOR MANAGEMENT RELAY – COMMUNICATIONS GUIDE CG51
0374 Reactive Power –32000 32000 1 kvar F4 0
0376 Apparent Power 0 65000 1 kVA F1 0
0377 Positive MegaWatthours 0 65535 1 MWh F1 0
0379 Positive Megavarhours 0 65535 1 Mvarh F1 0
037B Negative Megavarhours 0 65535 1 Mvarh F1 0
037D Positive KiloWatthours 0 999 1 kWh F1 0
037F Positive Kilovarhours 0 999 1 kvarh F1 0
0381 Negative Kilovarhours 0 999 1 kvarh F1 0
... Reserved
DEMAND METERING
0390 Current Demand 0 65535 1 A F1 0
0392 Real Power Demand 0 32000 1 kW F1 0
0394 Reactive Power Demand 0 32000 1 kvar F1 0
0396 Apparent Power Demand 0 65000 1 kVA F1 0
0397 Peak Current Demand 0 65535 1 A F1 0
0399 Peak Real Power Demand 0 32000 1 kW F1 0
039B Peak Reactive Power Demand 0 32000 1 kvar F1 0
039D Peak Apparent Power Demand 0 65000 1 kVA F1 0
... Reserved
MOTOR DATA (0 = OFF)
03C0 Learned Acceleration Time 1 2500 1 s F2 0
03C1 Learned Starting Current 0 65535 1 A F1 0
03C2 Learned Starting Capacity 0 100 1 % F1 0
03C3 Learned Running Cool Time Constant 0 500 1 min F1 0
03C4 Learned Stopped Cool Time Constant 0 500 1 min F1 0
03C5 Last Starting Current 0 65535 1 A F1 0
03C6 Last Starting Capacity 0 100 1 % F1 0
03C7 Last Acceleration Time 1 2500 1 s F2 0
03C8 Average Motor Load Learned 0 2000 1 x FLA F3 0
03C9 Learned Unbalance k factor 0 29 1 - F1 0
03CA Average Run Time After Start (Days) 0 65535 1 days F1 0
03CB Average Run Time After Start (Minutes) 1440 1 minutes F1 0
03CC Date of Record - - - - F19 -
03CE Number of Enhanced Learned Records 0 65535 1 F1 0
LOCAL RTD MAXIMUMS
03E0 Local RTD # 1 Max. Temperature -40 200 1 °C F4 40
03E1 Local RTD # 2 Max. Temperature -40 200 1 °C F4 40
03E2 Local RTD # 3 Max. Temperature -40 200 1 °C F4 40
03E3 Local RTD # 4 Max. Temperature -40 200 1 °C F4 40
03E4 Local RTD # 5 Max. Temperature -40 200 1 °C F4 40
03E5 Local RTD # 6 Max. Temperature -40 200 1 °C F4 40
03E6 Local RTD # 7 Max. Temperature -40 200 1 °C F4 40
03E7 Local RTD # 8 Max. Temperature -40 200 1 °C F4 40
03E8 Local RTD # 9 Max. Temperature -40 200 1 °C F4 40
03E9 Local RTD # 10 Max. Temperature -40 200 1 °C F4 40
03EA Local RTD # 11 Max. Temperature -40 200 1 °C F4 40
03EB Local RTD # 12 Max. Temperature -40 200 1 °C F4 40
... Reserved
TRIP COUNTERS
0430 Total Number of Trips 0 50000 1 - F1 0
... Reserved
0433 Switch Trips 0 50000 1 - F1 0
... Reserved
0436 Overload Trips 0 50000 1 - F1 0
0437 Short Circuit Trips 0 50000 1 - F1 0
0438 Mechanical Jam Trips 0 50000 1 - F1 0
0439 Undercurrent Trips 0 50000 1 - F1 0
043A Current Unbalance Trips 0 50000 1 - F1 0
043B Single Phase Trips
Table CG–10: MEMORY MAP (Sheet 6 of 57)
ADDR
(hex)
DESCRIPTION MIN. MAX. STEP
VALUE
UNITS FORMAT
CODE
FACTORY
DEFAULT